
Валютын ханш өнөөдрийн байдлаар
Уран уургач (Арилжааны төв) 2015 оны 1 сраын 20
Валют | Авах | Зарах | |
---|---|---|---|
![]() |
USDАНУ-ын доллар | 1,943.004.00 | 1,946.004.00 |
![]() |
CNYБНХАУ-ын юань | 313.000.20 | 313.500.10 |
![]() |
RUBОХУ-ын рубль | 30.800.30 | 31.300.10 |
![]() |
EURЕвро | 2,263.0013.00 | 2,270.003.00 |
![]() |
KRWБНСУ-ын вон | 1.80 | 1.82 |
![]() |
GBRАнглийн фунт | 2,930.00 | 2,960.0010.00 |
![]() USDАНУ-ын доллар
|
Авах | Зарах |
---|
ХасБанк | 1,927.003.00 | 1,939.00 |
East Eagle | 1,943.003.00 | 1,945.003.00 |
“Номин Карт” ББСБ | 1,943.001.00 | 1,945.00 |
Евро Ази | 1,942.004.00 | 1,945.004.00 |
Голомт | 1,932.004.00 | 1,946.004.00 |
ХААН | 1,933.005.00 | 1,946.004.00 |
Уран уургач | 1,943.004.00 | 1,946.004.00 |
ХХБанк | 1,927.003.00 | 1,946.002.00 |
Капитал банк | 1,930.005.00 | 1,947.002.00 |
Төрийн банк | 1,927.007.00 | 1,947.005.00 |
Капитрон | 1,927.00 | 1,948.004.00 |
КРЕДИТ банк | 1,930.005.00 | 1,950.004.00 |
Comments are closed.