Энэ сарын 11-с 13-нд зөрчил гаргасан жолооч нар

da390d52057f745006bb383d436d94f9

Энэ сарын 11-13-ний өдрүүдэд зөрчил гаргасан жолооч нарын мэдээлэл 

Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2016 оны 3-р сарын 11-13-ний өдрүүдийн 660 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Үүнээс улаан гэрлэн дохионы 499 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 161 зөрчил бүртгэгджээ.

Жолооч та, аюулгүй байдлаа хангаж, замын хөдөлгөөнд дүрмийн дагуу зөв соёлтой оролцоорой.

Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв

Гэрэл дохио зөрчсөн зөрчилүүд:

2016.03.11sig

PassDate2016.03.11sig PlateNumber ReasonCode Violation Info
1 2016/03/11 08:23:31 1371УНН SIGNAL RED / 0.097
2 2016/03/11 08:37:31 0854УНГ SIGNAL RED / 0.044
3 2016/03/11 09:09:29 6202УНЛ SIGNAL RED / 0.031
4 2016/03/11 09:10:07 1037УНЕ SIGNAL RED / 0.163
5 2016/03/11 09:57:30 4975УНГ SIGNAL RED / 0.137
6 2016/03/11 10:09:55 4448УНХ SIGNAL RED / 0.081
7 2016/03/11 10:13:27 0892УНҮ SIGNAL RED / 0.093
8 2016/03/11 10:13:56 6689УБО SIGNAL RED / 0.106
9 2016/03/11 10:17:27 7272УНЗ SIGNAL RED / 0.062
10 2016/03/11 10:37:28 7171УНД SIGNAL RED / 0.222
11 2016/03/11 10:37:57 2669УБА SIGNAL RED / 0.161
12 2016/03/11 10:39:27 4366УБП SIGNAL RED / 0.072
13 2016/03/11 10:42:58 0753УНР SIGNAL RED / 0.051
14 2016/03/11 10:46:39 2273ГАҮ SIGNAL RED / 0.296
15 2016/03/11 10:48:28 6953УНВ SIGNAL RED / 0.176
16 2016/03/11 10:48:30 2028УНВ SIGNAL RED / 0.362
17 2016/03/11 10:49:56 1639УБҮ SIGNAL RED / 0.059
18 2016/03/11 10:51:26 9974УНО SIGNAL RED / 0.219
19 2016/03/11 10:52:07 8926УНА SIGNAL RED / 0.106
20 2016/03/11 10:52:09 1488УНО SIGNAL RED / 0.309
21 2016/03/11 11:06:48 5373УБИ SIGNAL RED / 0.079
22 2016/03/11 11:10:28 8644УБЦ SIGNAL RED / 0.169
23 2016/03/11 11:11:26 6081УНҮ SIGNAL RED / 0.138
24 2016/03/11 11:11:54 5179УНР SIGNAL RED / 0.046
25 2016/03/11 11:15:58 9266УБВ SIGNAL RED / 0.121
26 2016/03/11 11:19:38 4603УБҮ SIGNAL RED / 0.071
27 2016/03/11 11:21:28 3113УНХ SIGNAL RED / 0.115
28 2016/03/11 11:21:29 3693УБЕ SIGNAL RED / 0.187
29 2016/03/11 11:25:09 4892УБА SIGNAL RED / 0.161
30 2016/03/11 11:25:28 2338УНТ SIGNAL RED / 0.157
31 2016/03/11 11:28:49 6024УБЦ SIGNAL RED / 0.173
32 2016/03/11 11:29:27 7593УНО SIGNAL RED / 0.059
33 2016/03/11 11:33:57 3998УНП SIGNAL RED / 0.129
34 2016/03/11 11:34:19 3233УНЭ SIGNAL RED / 0.194
35 2016/03/11 11:36:09 7377УБВ SIGNAL RED / 0.144
36 2016/03/11 11:37:58 4369УНР SIGNAL RED / 0.094
37 2016/03/11 11:39:56 5559УБП SIGNAL RED / 0.086
38 2016/03/11 11:45:18 4993УБН SIGNAL RED / 0.084
39 2016/03/11 11:47:08 8093УНХ SIGNAL RED / 0.083
40 2016/03/11 11:50:47 1197УНС SIGNAL RED / 0.097
41 2016/03/11 11:53:26 3911УНХ SIGNAL RED / 0.075
42 2016/03/11 11:54:27 6128УНҮ SIGNAL RED / 0.067
43 2016/03/11 11:58:08 0189УНА SIGNAL RED / 0.149
44 2016/03/11 11:59:27 6793УНҮ SIGNAL RED / 0.129
45 2016/03/11 11:59:58 5162УНТ SIGNAL RED / 0.133
46 2016/03/11 12:00:01 9496УНБ SIGNAL RED / 0.409
47 2016/03/11 12:01:27 9809УНҮ SIGNAL RED / 0.131
48 2016/03/11 12:01:47 4457УБА SIGNAL RED / 0.067
49 2016/03/11 12:03:39 8384УБЧ SIGNAL RED / 0.137
50 2016/03/11 12:11:58 1338УБД SIGNAL RED / 0.22
51 2016/03/11 12:18:19 2923УНК SIGNAL RED / 0.12
52 2016/03/11 12:21:58 5372ДАР SIGNAL RED / 0.128
53 2016/03/11 12:21:58 4431УНБ SIGNAL RED / 0.13
54 2016/03/11 12:27:31 2517УБП SIGNAL RED / 0.341
55 2016/03/11 12:32:58 7034УНЦ SIGNAL RED / 0.063
56 2016/03/11 12:36:38 7084УБИ SIGNAL RED / 0.068
57 2016/03/11 12:37:56 6443УБЭ SIGNAL RED / 0.051
58 2016/03/11 12:40:21 3987УБР SIGNAL RED / 0.342
59 2016/03/11 12:49:26 9413УБП SIGNAL RED / 0.039
60 2016/03/11 12:49:38 8786УНС SIGNAL RED / 0.2
61 2016/03/11 12:49:38 0328УБЯ SIGNAL RED / 0.18
62 2016/03/11 12:53:09 3061УБЛ SIGNAL RED / 0.063
63 2016/03/11 12:55:02 4938УНЕ SIGNAL RED / 0.449
64 2016/03/11 13:00:29 7386УНЭ SIGNAL RED / 0.198
65 2016/03/11 13:00:31 4784УНЧ SIGNAL RED / 0.329
66 2016/03/11 13:03:28 9469УБИ SIGNAL RED / 0.145
67 2016/03/11 13:03:56 9089УНД SIGNAL RED / 0.088
68 2016/03/11 13:09:27 3874УНЦ SIGNAL RED / 0.074
69 2016/03/11 13:09:38 0634УНӨ SIGNAL RED / 0.155
70 2016/03/11 13:11:58 5892УНЭ SIGNAL RED / 0.171
71 2016/03/11 13:15:07 0659УНЭ SIGNAL RED / 0.062
72 2016/03/11 13:18:49 8593УНҮ SIGNAL RED / 0.196
73 2016/03/11 13:20:37 7433УБҮ SIGNAL RED / 0.066
74 2016/03/11 13:21:56 0034УБҮ SIGNAL RED / 0.072
75 2016/03/11 13:24:19 1638УНН SIGNAL RED / 0.107
76 2016/03/11 13:29:26 6898УБП SIGNAL RED / 0.032
77 2016/03/11 13:33:27 7868УНХ SIGNAL RED / 0.133
78 2016/03/11 13:33:27 7157УНА SIGNAL RED / 0.049
79 2016/03/11 13:40:50 4198УНҮ SIGNAL RED / 0.181
80 2016/03/11 13:44:29 5606УНБ SIGNAL RED / 0.135
81 2016/03/11 13:45:28 7429УБЭ SIGNAL RED / 0.052
82 2016/03/11 13:45:57 3768УБӨ SIGNAL RED / 0.05
83 2016/03/11 13:47:27 2747УБЦ SIGNAL RED / 0.074
84 2016/03/11 13:48:09 4506БРА SIGNAL RED / 0.06
85 2016/03/11 13:48:11 4952УНД SIGNAL RED / 0.29
86 2016/03/11 13:49:59 1369УБР SIGNAL RED / 0.129
87 2016/03/11 13:53:27 4803УНӨ SIGNAL RED / 0.068
88 2016/03/11 13:53:39 6596УНЭ SIGNAL RED / 0.119
89 2016/03/11 13:55:30 0002УБӨ SIGNAL RED / 0.121
90 2016/03/11 14:02:49 8673УНӨ SIGNAL RED / 0.259
91 2016/03/11 14:03:27 8074УНЛ SIGNAL RED / 0.066
92 2016/03/11 14:04:37 7566УНБ SIGNAL RED / 0.048
93 2016/03/11 14:06:29 5472УНЦ SIGNAL RED / 0.285
94 2016/03/11 14:08:18 4581УНМ SIGNAL RED / 0.115
95 2016/03/11 14:10:10 8778УНТ SIGNAL RED / 0.203
96 2016/03/11 14:11:58 4282УНХ SIGNAL RED / 0.163
97 2016/03/11 14:13:47 9958УНБ SIGNAL RED / 0.059
98 2016/03/11 14:15:39 7637УБУ SIGNAL RED / 0.267
99 2016/03/11 14:23:28 2034УБД SIGNAL RED / 0.141
100 2016/03/11 14:26:38 9382УНИ SIGNAL RED / 0.069
101 2016/03/11 14:28:28 4802УБТ SIGNAL RED / 0.111
102 2016/03/11 14:33:58 7798УНЭ SIGNAL RED / 0.1
103 2016/03/11 14:35:48 3092УНЯ SIGNAL RED / 0.068
104 2016/03/11 14:37:29 7978УНД SIGNAL RED / 0.19
105 2016/03/11 14:39:57 2941УБӨ SIGNAL RED / 0.095
106 2016/03/11 14:41:18 5623УБС SIGNAL RED / 0.072
107 2016/03/11 14:44:58 5869УБГ SIGNAL RED / 0.127
108 2016/03/11 14:45:25 6303УБЛ SIGNAL RED / 0.054
109 2016/03/11 14:48:39 0914УНЕ SIGNAL RED / 0.216
110 2016/03/11 14:49:57 5918УНИ SIGNAL RED / 0.243
111 2016/03/11 14:52:19 8059УНБ SIGNAL RED / 0.116
112 2016/03/11 14:52:21 2398УБХ SIGNAL RED / 0.283
113 2016/03/11 14:59:40 6552УНГ SIGNAL RED / 0.394
114 2016/03/11 15:03:25 1568УНО SIGNAL RED / 0.125
115 2016/03/11 15:05:08 6546УНР SIGNAL RED / 0.09
116 2016/03/11 15:06:58 3992УНЦ SIGNAL RED / 0.155
117 2016/03/11 15:08:47 2352УНЭ SIGNAL RED / 0.087
118 2016/03/11 15:14:17 4192УНУ SIGNAL RED / 0.147
119 2016/03/11 15:14:18 7342УНГ SIGNAL RED / 0.198
120 2016/03/11 15:16:07 9503УНЭ SIGNAL RED / 0.062
121 2016/03/11 15:17:57 3609УНЯ SIGNAL RED / 0.158
122 2016/03/11 15:19:48 4799УНГ SIGNAL RED / 0.091
123 2016/03/11 15:19:58 9253УНА SIGNAL RED / 0.224
124 2016/03/11 15:21:38 0838УНТ SIGNAL RED / 0.128
125 2016/03/11 15:23:27 6873УНА SIGNAL RED / 0.08
126 2016/03/11 15:23:28 0641УНБ SIGNAL RED / 0.208
127 2016/03/11 15:23:30 3521УНЭ SIGNAL RED / 0.422
128 2016/03/11 15:25:18 0492УБР SIGNAL RED / 0.167
129 2016/03/11 15:27:27 4241УНЧ SIGNAL RED / 0.111
130 2016/03/11 15:36:20 9517УНА SIGNAL RED / 0.265
131 2016/03/11 15:39:57 1323УББ SIGNAL RED / 0.045
132 2016/03/11 15:39:58 9721УНГ SIGNAL RED / 0.159
133 2016/03/11 15:41:26 9747УБӨ SIGNAL RED / 0.056
134 2016/03/11 15:41:47 3698УБГ SIGNAL RED / 0.106
135 2016/03/11 15:43:40 1836УНЭ SIGNAL RED / 0.348
136 2016/03/11 15:45:27 5544УБО SIGNAL RED / 0.067
137 2016/03/11 15:45:28 8569УБТ SIGNAL RED / 0.22
138 2016/03/11 15:47:19 2378УНТ SIGNAL RED / 0.196
139 2016/03/11 15:56:28 4193УБҮ SIGNAL RED / 0.099
140 2016/03/11 15:57:25 0451УБХ SIGNAL RED / 0.031
141 2016/03/11 15:58:17 3064УНЛ SIGNAL RED / 0.053
142 2016/03/11 16:00:08 2689УБИ SIGNAL RED / 0.049
143 2016/03/11 16:01:25 4119ДУА SIGNAL RED / 0.125
144 2016/03/11 16:09:22 1753УБД SIGNAL RED / 0.071
145 2016/03/11 16:09:30 2098УБИ SIGNAL RED / 0.042
146 2016/03/11 16:11:20 4253УНБ SIGNAL RED / 0.034
147 2016/03/11 16:15:28 6707УНТ SIGNAL RED / 0.081
148 2016/03/11 16:15:29 9429УБН SIGNAL RED / 0.226
149 2016/03/11 16:17:23 8989УБЦ SIGNAL RED / 0.109
150 2016/03/11 16:17:27 9508УНЛ SIGNAL RED / 0.108
151 2016/03/11 16:23:27 0084УНЯ SIGNAL RED / 0.06
152 2016/03/11 16:25:55 4049УНП SIGNAL RED / 0.079
153 2016/03/11 16:39:22 0363УНО SIGNAL RED / 0.039
154 2016/03/11 16:41:26 0521УБУ SIGNAL RED / 0.09
155 2016/03/11 16:43:55 2499УНИ SIGNAL RED / 0.061
156 2016/03/11 16:47:23 1692УНТ SIGNAL RED / 0.053
157 2016/03/11 16:53:22 1991УБӨ SIGNAL RED / 0.132
158 2016/03/11 16:53:28 7923УНН SIGNAL RED / 0.053
159 2016/03/11 17:03:28 7537УНД SIGNAL RED / 0.107
160 2016/03/11 17:19:23 8598УНН SIGNAL RED / 0.094
161 2016/03/11 17:19:27 1221УБЗ SIGNAL RED / 0.122
162 2016/03/11 17:19:57 2454УНР SIGNAL RED / 0.129
163 2016/03/11 17:21:26 8031УНҮ SIGNAL RED / 0.04
164 2016/03/11 17:23:28 0503УНР SIGNAL RED / 0.151
165 2016/03/11 17:25:27 6974УНЭ SIGNAL RED / 0.1
166 2016/03/11 17:27:22 1198УНӨ SIGNAL RED / 0.065
167 2016/03/11 17:29:22 7238УНП SIGNAL RED / 0.033
168 2016/03/11 17:35:28 1394УБС SIGNAL RED / 0.196
169 2016/03/11 17:37:23 4361ӨВА SIGNAL RED / 0.095
170 2016/03/11 17:51:31 8328УНУ SIGNAL RED / 0.477
171 2016/03/11 17:53:27 4678УНҮ SIGNAL RED / 0.041
172 2016/03/11 17:59:22 7796УНХ SIGNAL RED / 0.085
173 2016/03/11 17:59:30 3989УНН SIGNAL RED / 0.282
174 2016/03/11 18:01:27 5161УНЦ SIGNAL RED / 0.099
175 2016/03/11 18:11:56 4849УБЧ SIGNAL RED / 0.114
176 2016/03/11 18:13:22 4975УНГ SIGNAL RED / 0.061
177 2016/03/11 18:23:28 7587УБӨ SIGNAL RED / 0.066
178 2016/03/11 18:29:23 4843УБЦ SIGNAL RED / 0.035
179 2016/03/11 18:31:28 5303УНТ SIGNAL RED / 0.043
180 2016/03/11 18:31:30 5107УБП SIGNAL RED / 0.21
181 2016/03/11 18:35:28 5914УНХ SIGNAL RED / 0.213
182 2016/03/11 18:37:24 6563УНР SIGNAL RED / 0.162
183 2016/03/11 18:39:29 5429УБП SIGNAL RED / 0.182
184 2016/03/11 19:45:29 3563УНТ SIGNAL RED / 0.131
185 2016/03/11 20:11:28 1668УНЯ SIGNAL RED / 0.207
186 2016/03/11 20:13:32 0372УНС SIGNAL RED / 0.05
187 2016/03/11 20:19:28 2529УБУ SIGNAL RED / 0.207
188 2016/03/11 20:23:27 9977УНҮ SIGNAL RED / 0.065
189 2016/03/11 20:25:27 4389УНҮ SIGNAL RED / 0.047
190 2016/03/11 20:27:27 6945УБЦ SIGNAL RED / 0.067
191 2016/03/11 21:18:30 6376УБА SIGNAL RED / 0.067
192 2016/03/11 21:25:27 7324УБН SIGNAL RED / 0.104
193 2016/03/11 22:44:31 3436УНҮ SIGNAL RED / 0.33
194 2016/03/11 22:47:49 4934УБТ SIGNAL RED / 0.198
195 2016/03/11 22:54:29 1358УБВ SIGNAL RED / 0.21
196 2016/03/11 23:07:48 2481УНҮ SIGNAL RED / 0.073
197 2016/03/11 23:22:53 7093УНД SIGNAL RED / 0.444
198 2016/03/11 23:26:10 8865УБМ SIGNAL RED / 0.136
199 2016/03/11 23:33:36 2703УНЛ SIGNAL RED / 0.16
200 2016/03/11 23:41:08 5309УНП SIGNAL RED / 0.097
PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
1 2016/03/12 00:14:35 7282УБЕ SIGNAL RED / 0.831
2 2016/03/12 00:29:56 0816УНТ SIGNAL RED / 2.849
3 2016/03/12 00:36:20 2532УБЦ SIGNAL RED / 1.351
4 2016/03/12 01:51:34 8523УБД SIGNAL RED / 2.788
5 2016/03/12 02:09:42 5198УНА SIGNAL RED / 1.413
6 2016/03/12 03:09:47 1369УНМ SIGNAL RED / 1.894
7 2016/03/12 03:18:04 6499УБТ SIGNAL RED / 1.714
8 2016/03/12 03:29:39 2429УБХ SIGNAL RED / 1.169
9 2016/03/12 03:42:59 7457УБӨ SIGNAL RED / 1.147
10 2016/03/12 04:09:04 3932УБК SIGNAL RED / 0.71
11 2016/03/12 06:16:24 5595УБЗ SIGNAL RED / 1.649
12 2016/03/12 06:21:20 8499УНР SIGNAL RED / 1.397
13 2016/03/12 06:21:23 1023УБГ SIGNAL RED / 1.663
14 2016/03/12 07:27:50 6776УБА SIGNAL RED / 0.226
15 2016/03/12 07:29:45 5947УНЯ SIGNAL RED / 1.736
16 2016/03/12 07:32:48 6267УНУ SIGNAL RED / 0.085
17 2016/03/12 07:33:04 3327УБА SIGNAL RED / 1.626
18 2016/03/12 08:07:30 1974УНН SIGNAL RED / 0.031
19 2016/03/12 08:19:27 3526УНС SIGNAL RED / 0.085
20 2016/03/12 08:24:27 0930УБУ SIGNAL RED / 0.084
21 2016/03/12 08:26:07 9606УНХ SIGNAL RED / 0.095
22 2016/03/12 08:31:08 9616УНМ SIGNAL RED / 0.186
23 2016/03/12 08:37:48 7982УНУ SIGNAL RED / 0.077
24 2016/03/12 08:39:28 5601УНК SIGNAL RED / 0.045
25 2016/03/12 08:41:09 2124УНГ SIGNAL RED / 0.226
26 2016/03/12 08:44:27 2591УНЦ SIGNAL RED / 0.04
27 2016/03/12 08:44:30 3637УНП SIGNAL RED / 0.278
28 2016/03/12 08:47:49 6999УБД SIGNAL RED / 0.137
29 2016/03/12 08:49:31 6618УБТ SIGNAL RED / 0.426
30 2016/03/12 08:53:30 8825УНО SIGNAL RED / 0.041
31 2016/03/12 08:54:28 2562УНЦ SIGNAL RED / 0.051
32 2016/03/12 08:59:29 7266НАА SIGNAL RED / 0.212
33 2016/03/12 08:59:30 0929УБТ SIGNAL RED / 0.306
34 2016/03/12 09:07:47 3424УБП SIGNAL RED / 0.071
35 2016/03/12 09:12:48 5552УНВ SIGNAL RED / 0.133
36 2016/03/12 09:12:50 8846УНО SIGNAL RED / 0.374
37 2016/03/12 09:14:28 1665УНӨ SIGNAL RED / 0.148
38 2016/03/12 09:16:08 1529УБО SIGNAL RED / 0.165
39 2016/03/12 09:17:48 3424УБП SIGNAL RED / 0.155
40 2016/03/12 09:17:49 0064УНҮ SIGNAL RED / 0.275
41 2016/03/12 09:17:49 6942УНГ SIGNAL RED / 0.218
42 2016/03/12 09:19:27 2758УНХ SIGNAL RED / 0.083
43 2016/03/12 09:26:09 0034УНС SIGNAL RED / 0.203
44 2016/03/12 09:27:48 1953УНУ SIGNAL RED / 0.1
45 2016/03/12 09:27:48 4457УНР SIGNAL RED / 0.164
46 2016/03/12 09:29:28 7295УБИ SIGNAL RED / 0.157
47 2016/03/12 09:29:30 7676УНЗ SIGNAL RED / 0.267
48 2016/03/12 09:34:29 9696УБИ SIGNAL RED / 0.189
49 2016/03/12 09:36:08 3459УНТ SIGNAL RED / 0.118
50 2016/03/12 09:36:10 8299УНЕ SIGNAL RED / 0.339
51 2016/03/12 09:37:49 5250УБӨ SIGNAL RED / 0.188
52 2016/03/12 09:39:28 3673УБҮ SIGNAL RED / 0.07
53 2016/03/12 09:42:49 7664УНК SIGNAL RED / 0.258
54 2016/03/12 09:46:08 4684УНИ SIGNAL RED / 0.083
55 2016/03/12 09:49:28 3887УНН SIGNAL RED / 0.093
56 2016/03/12 09:54:28 4904УБЭ SIGNAL RED / 0.114
57 2016/03/12 09:56:07 4595УНА SIGNAL RED / 0.115
58 2016/03/12 09:57:47 0603УНА SIGNAL RED / 0.051
59 2016/03/12 10:01:11 9063УБН SIGNAL RED / 0.195
60 2016/03/12 10:01:14 4447УНМ SIGNAL RED / 0.475
61 2016/03/12 10:06:21 2680УНЕ SIGNAL RED / 0.063
62 2016/03/12 10:06:23 5580УНК SIGNAL RED / 0.316
63 2016/03/12 10:08:09 0089УНН SIGNAL RED / 0.064
64 2016/03/12 10:09:56 8638УНН SIGNAL RED / 0.084
65 2016/03/12 10:09:58 1275УБД SIGNAL RED / 0.087
66 2016/03/12 10:11:50 4545УНП SIGNAL RED / 0.368
67 2016/03/12 10:13:57 2873УБК SIGNAL RED / 0.128
68 2016/03/12 10:15:29 3581УНП SIGNAL RED / 0.164
69 2016/03/12 10:19:55 4805УБС SIGNAL RED / 0.089
70 2016/03/12 10:20:59 7108УНА SIGNAL RED / 0.199
71 2016/03/12 10:22:47 6553УНС SIGNAL RED / 0.061
72 2016/03/12 10:22:48 0215УНГ SIGNAL RED / 0.12
73 2016/03/12 10:30:09 0334УБИ SIGNAL RED / 0.17
74 2016/03/12 10:35:27 2292УНН SIGNAL RED / 0.081
75 2016/03/12 10:41:09 4599УНН SIGNAL RED / 0.094
76 2016/03/12 10:41:26 4206УНП SIGNAL RED / 0.053
77 2016/03/12 10:41:28 2502УБҮ SIGNAL RED / 0.235
78 2016/03/12 10:42:58 6327УБМ SIGNAL RED / 0.071
79 2016/03/12 10:42:59 1003УНТ SIGNAL RED / 0.118
80 2016/03/12 10:44:52 9093УБЕ SIGNAL RED / 0.403
81 2016/03/12 10:48:29 8666УНО SIGNAL RED / 0.098
82 2016/03/12 10:49:27 6622УБМ SIGNAL RED / 0.099
83 2016/03/12 10:50:18 4075УБС SIGNAL RED / 0.107
84 2016/03/12 10:51:27 6689УБҮ SIGNAL RED / 0.068
85 2016/03/12 10:52:07 7168УБӨ SIGNAL RED / 0.055
86 2016/03/12 10:52:08 8691УНУ SIGNAL RED / 0.084
87 2016/03/12 10:55:28 1918УБИ SIGNAL RED / 0.048
88 2016/03/12 10:57:39 2480УНЕ SIGNAL RED / 0.081
89 2016/03/12 10:57:55 1675УНН SIGNAL RED / 0.056
90 2016/03/12 11:03:08 5671УБЧ SIGNAL RED / 0.065
91 2016/03/12 11:03:11 7273УНЧ SIGNAL RED / 0.366
92 2016/03/12 11:04:58 1404УНИ SIGNAL RED / 0.054
93 2016/03/12 11:06:48 0006УНЦ SIGNAL RED / 0.122
94 2016/03/12 11:16:00 4288ТӨА SIGNAL RED / 0.18
95 2016/03/12 11:19:27 4947ДАР SIGNAL RED / 0.078
96 2016/03/12 11:23:17 0994УБЛ SIGNAL RED / 0.081
97 2016/03/12 11:25:08 8451УНЯ SIGNAL RED / 0.064
98 2016/03/12 11:32:27 8769ДАР SIGNAL RED / 0.06
99 2016/03/12 11:34:19 9897УНҮ SIGNAL RED / 0.184
100 2016/03/12 11:37:58 3286УНӨ SIGNAL RED / 0.132
101 2016/03/12 11:41:38 7777УНЯ SIGNAL RED / 0.131
102 2016/03/12 11:43:31 3927ТӨВ SIGNAL RED / 0.267
103 2016/03/12 11:45:56 2527УБР SIGNAL RED / 0.078
104 2016/03/12 11:47:08 1513УБП SIGNAL RED / 0.147
105 2016/03/12 11:47:11 1585УНК SIGNAL RED / 0.437
106 2016/03/12 11:48:57 8523УБС SIGNAL RED / 0.064
107 2016/03/12 11:51:56 3667УНЧ SIGNAL RED / 0.063
108 2016/03/12 11:52:39 8886УНП SIGNAL RED / 0.212
109 2016/03/12 12:12:49 6319УНР SIGNAL RED / 0.076
110 2016/03/12 12:14:37 9610УБЕ SIGNAL RED / 0.043
111 2016/03/12 12:18:19 0006УНБ SIGNAL RED / 0.189
112 2016/03/12 12:23:49 8042УБЗ SIGNAL RED / 0.061
113 2016/03/12 12:31:09 6404УНД SIGNAL RED / 0.306
114 2016/03/12 12:38:12 7622УНҮ SIGNAL RED / 0.061
115 2016/03/12 12:38:28 9946УНО SIGNAL RED / 0.059
116 2016/03/12 12:39:56 5801УНМ SIGNAL RED / 0.068
117 2016/03/12 12:43:57 5093УБЕ SIGNAL RED / 0.04
118 2016/03/12 12:49:27 6703УНК SIGNAL RED / 0.048
119 2016/03/12 12:51:17 9756УНИ SIGNAL RED / 0.122
120 2016/03/12 12:51:20 7599УБЯ SIGNAL RED / 0.429
121 2016/03/12 12:56:47 7889УБЧ SIGNAL RED / 0.079
122 2016/03/12 12:56:52 7993УНД SIGNAL RED / 0.547
123 2016/03/12 13:00:27 3730УНГ SIGNAL RED / 0.058
124 2016/03/12 13:01:56 2408УБК SIGNAL RED / 0.044
125 2016/03/12 13:09:38 5934УБЕ SIGNAL RED / 0.073
126 2016/03/12 13:17:01 9475УНА SIGNAL RED / 0.431
127 2016/03/12 13:21:25 0590УБИ SIGNAL RED / 0.046
128 2016/03/12 13:26:08 9908УБЦ SIGNAL RED / 0.083
129 2016/03/12 13:26:10 2562УНВ SIGNAL RED / 0.239
130 2016/03/12 13:31:37 9831УНЛ SIGNAL RED / 0.098
131 2016/03/12 13:46:19 2531УНТ SIGNAL RED / 0.224
132 2016/03/12 13:51:47 8127УНЛ SIGNAL RED / 0.131
133 2016/03/12 13:53:38 5233УНИ SIGNAL RED / 0.162
134 2016/03/12 13:55:27 8468УНР SIGNAL RED / 0.05
135 2016/03/12 14:00:58 3174УНЭ SIGNAL RED / 0.128
136 2016/03/12 14:06:27 7804УБВ SIGNAL RED / 0.085
137 2016/03/12 14:09:55 3630УБП SIGNAL RED / 0.094
138 2016/03/12 14:15:57 9841УНИ SIGNAL RED / 0.225
139 2016/03/12 14:19:18 7832УНВ SIGNAL RED / 0.116
140 2016/03/12 14:21:08 8312УБО SIGNAL RED / 0.086
141 2016/03/12 14:23:00 6675УБК SIGNAL RED / 0.338
142 2016/03/12 14:23:03 4051БУЛ SIGNAL RED / 0.569
143 2016/03/12 14:27:27 1954УНО SIGNAL RED / 0.12
144 2016/03/12 14:43:07 9119УБП SIGNAL RED / 0.109
145 2016/03/12 14:54:07 8154УБУ SIGNAL RED / 0.057
146 2016/03/12 14:54:08 1759УНӨ SIGNAL RED / 0.218
147 2016/03/12 14:55:57 2325УБД SIGNAL RED / 0.073
148 2016/03/12 15:01:54 0468УБА SIGNAL RED / 0.063
149 2016/03/12 15:03:55 5487УБП SIGNAL RED / 0.123
150 2016/03/12 15:05:08 2293УБЛ SIGNAL RED / 0.158
151 2016/03/12 15:12:28 4423ДГО SIGNAL RED / 0.197
152 2016/03/12 15:12:32 4600УНУ SIGNAL RED / 0.599
153 2016/03/12 15:14:16 1203УБХ SIGNAL RED / 0.082
154 2016/03/12 15:15:55 9123УНЧ SIGNAL RED / 0.103
155 2016/03/12 15:16:08 9137УНИ SIGNAL RED / 0.151
156 2016/03/12 15:21:25 5794УНХ SIGNAL RED / 0.158
157 2016/03/12 15:21:38 5955УБТ SIGNAL RED / 0.242
158 2016/03/12 15:30:48 6477УНВ SIGNAL RED / 0.151
159 2016/03/12 15:36:19 1763УНГ SIGNAL RED / 0.218
160 2016/03/12 15:39:57 7638УНН SIGNAL RED / 0.142
161 2016/03/12 15:39:59 8348УНБ SIGNAL RED / 0.298
162 2016/03/12 15:45:28 3799УНА SIGNAL RED / 0.045
163 2016/03/12 15:49:27 9690УНУ SIGNAL RED / 0.103
164 2016/03/12 15:50:59 2484УНН SIGNAL RED / 0.247
165 2016/03/12 15:52:46 2589УНА SIGNAL RED / 0.103
166 2016/03/12 15:53:55 5027УНЗ SIGNAL RED / 0.044
167 2016/03/12 15:54:36 6654УНР SIGNAL RED / 0.117
168 2016/03/12 16:00:07 3268УБТ SIGNAL RED / 0.059
169 2016/03/12 16:02:00 8536УНЯ SIGNAL RED / 0.254
170 2016/03/12 16:05:38 2275УНН SIGNAL RED / 0.157
171 2016/03/12 16:09:29 2966УБҮ SIGNAL RED / 0.077
172 2016/03/12 16:13:28 2754УНК SIGNAL RED / 0.153
173 2016/03/12 16:15:40 0510УБИ SIGNAL RED / 1.265
174 2016/03/12 16:19:27 0149УНВ SIGNAL RED / 0.04
175 2016/03/12 16:19:56 4909УНВ SIGNAL RED / 0.101
176 2016/03/12 16:21:27 0969УНЛ SIGNAL RED / 0.065
177 2016/03/12 16:23:27 8993УНН SIGNAL RED / 0.05
178 2016/03/12 16:33:57 0636УБҮ SIGNAL RED / 0.137
179 2016/03/12 16:35:29 9364УНН SIGNAL RED / 0.166
180 2016/03/12 16:35:56 3740УНХ SIGNAL RED / 0.077
181 2016/03/12 16:39:23 0902УНВ SIGNAL RED / 0.141
182 2016/03/12 16:39:28 4394УНМ SIGNAL RED / 0.164
183 2016/03/12 16:49:29 8352УБЕ SIGNAL RED / 0.152
